Breast surgery: clinics in Estonia
Clinics whose own published menu names Breast surgery, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Confido Tartu Raatuse kliinik · Tartu Specialist-led | 92.7 | 95% |
| 2 | Dr.Simmo Kirurgia OÜ · Tallinn Specialist-led | 89.2 | 95% |
| 3 | The Health Clinic · Tallinn Specialist-led | 84.7 | 95% |
| 4 | Christinas Clinic · Tallinn Specialist-led | 82.1 | 95% |
| 4 | Taastava Kirurgia Kliinik · Tallinn Specialist-led | 82.1 | 95% |
| 6 | Aurora Clinic · Tallinn Specialist-led | 81.6 | 95% |
| 7 | PK Plastikakirurgia (Dr Pille Kirjanen) · Tallinn Specialist-led | 77.1 | 83% |
| 8 | Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus · Tallinn | 76.8 | 83% |
| 9 | MM Kliinik · Tallinn Specialist-led | 73.7 | 95% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.