Injectables: clinics in Estonia
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medicina Kliinik · Tartu Specialist-led | 100 | 90% |
| 2 | Confido Tartu Raatuse kliinik · Tartu Specialist-led | 92.7 | 95% |
| 3 | Dr.Simmo Kirurgia OÜ · Tallinn Specialist-led | 89.2 | 95% |
| 4 | Monique Esteetilise Meditsiini Kliinik · Tartu | 85.6 | 90% |
| 5 | Go Clinic · Tallinn Specialist-led | 85.3 | 95% |
| 6 | The Health Clinic · Tallinn Specialist-led | 84.7 | 95% |
| 7 | Pro-Age Ilukliinik · Tartu | 83.3 | 78% |
| 8 | Christinas Clinic · Tallinn Specialist-led | 82.1 | 95% |
| 9 | Ravida Ilukliinik · Tartu | 80.2 | 90% |
| 10 | Medemis Kliinik · Tallinn Specialist-led | 78.9 | 95% |
| 11 | PK Plastikakirurgia (Dr Pille Kirjanen) · Tallinn Specialist-led | 77.1 | 83% |
| 12 | Kotka Erahaigla Plastikakirurgia Keskus · Tallinn | 76.8 | 83% |
| 13 | Niine Nahakliinik · Tallinn | 72.1 | 95% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.